جدول مشخصات لوله استیل 310S
| اندازه | آلیاژ | استاندارد | طول | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310S | 1.4845 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 310S | 1.4845 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1/4 | 310S | 1.4845 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 310S | 1.4845 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1/2 | 310S | 1.4845 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 310S | 1.4845 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 310S | 1.4845 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1/2 | 310S | 1.4845 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 310S | 1.4845 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 310S | 1.4845 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 310S | 1.4845 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 310S | 1.4845 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.