ورق استیل نسوز
ورق استیل 309S
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | استاندارد | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1500 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1500 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1500 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1250x2500 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1250x2500 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1250x2500 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1250x2500 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1250x2500 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1500x6000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500x6000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1500x6000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500x6000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500x6000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
ورق استیل 310S
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | استاندارد | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1500x6000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500x6000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500x6000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1250x2500 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1250x2500 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1250x2500 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1250x2500 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1250x2500 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1500x3000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500x3000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1500x3000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500x3000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500x3000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1500x3000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1500x3000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1500x3000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1500x6000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500x6000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1000 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1500 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1500 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1500 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000x2000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1000x2000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000x2000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000x2000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000x2000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000x2000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000x2000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000x2000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
ورق استیل 314
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | استاندارد | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1500x6000 | 314 | 1.4841 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
ورق استیل نسوز؛ معرفی کامل، ویژگیها و بررسی قیمت
ورق استیل نسوز یکی از حیاتیترین مواد مهندسی برای تجهیزاتی است که باید در برابر دماهای بسیار بالا، شوک حرارتی، اکسیداسیون و خوردگی مقاومت کنند. این محصول، نسخه پیشرفته و مقاومتر فولاد زنگنزن است و در شرایطی به کار میرود که استحکام، دوام و پایداری حرارتی اهمیت حیاتی دارد. در واقع، وقتی صحبت از متریالی میشود که بتواند ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد را تحمل کند، هیچ ورق فولادی به اندازه ورق استیل نسوز قابل اعتماد نیست. به همین دلیل، خرید ورق استیل نسوز در صنایع سنگین و حساس همواره اولویت اول مهندسان است.
ورق استیل نسوز چیست و چرا شاهکار صنعت محسوب میشود؟
ورق استیل نسوز نوعی فولاد زنگنزن آلیاژی است که با درصد بالایی از کروم، نیکل، سیلیکون، مولیبدن، نیوبیوم و عناصر پایدارساز تولید میشود. این ترکیب باعث افزایش چشمگیر مقاومت در برابر دماهای بالا، اکسیداسیون، پوستهشدن و تغییر شکل میشود.
وجود مقادیر زیاد کروم (۱۸–۲۶٪) باعث میشود سطح ورق یک لایه اکسیدی بسیار پایدار ایجاد کند؛ لایهای که مانع خوردگی و سوختن سطح در دماهای شدید میشود. نیکل نیز با حفظ ساختار آستنیتی در دمای بالا نقش اصلی را در پایداری حرارتی ایفا میکند.
اهمیت ورق استیل مقاوم به حرارت در صنایع
در سازههای فلزی و تجهیزات صنعتی که در معرض آتش یا حرارت مداوم هستند، افزایش دما میتواند به سرعت باعث افت استحکام و خرابی قطعات فولادی شود. به دلیل رسانایی بالای حرارتی فولاد معمولی، انتقال گرما بسیار سریع اتفاق میافتد. به همین دلیل، تنها استفاده از ورق استیل نسوز میتواند کارایی و امنیت سیستم را تضمین کند.
در شرایطی که دما، فشار و تنش مکانیکی همزمان بالا باشد، استفاده از ورق استیل مقاوم به حرارت مانند گریدهای ۳۰۹ و ۳۱۰ کاملاً ضروری است. همین موضوع باعث شده قیمت ورق استیل نسوز برای بسیاری از صنایع یک مؤلفه اقتصادی، ایمنی بسیار مهم باشد.
انواع ورق استیل نسوز
ورقهای نسوز در چند ساختار آلیاژی اصلی تولید میشوند که هرکدام برای دمای مشخصی طراحی شدهاند.
ورق استیل نسوز 309 / 309S
ورق استیل نسوز 309 از رایجترین انواع نسوز است و برای دمای حدود ۱۰۰۰ تا ۱۱۵۰ درجه مناسب است. مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون، دلیل اصلی انتخاب این گرید برای کورهها و خطوط حرارتی است.
- 309S مقاومت بالاتری در برابر خوردگی بیندانهای دارد، مخصوصاً در دماهای بالا.
- 309 به دلیل کربن بیشتر، کمی استحکام و مقاومت به سایش بیشتری دارد اما ریسک رسوب کاربیدی و خوردگی بیندانهای در آن بیشتر است.
ورق استیل نسوز 310 / 310S
ورق استیل نسوز 310 نسخه ارتقایافته 309 است که درصد بالاتری از کروم و نیکل دارد. این گرید تحمل دمایی بسیار بالاتری داشته و در صنایع حرارتی سنگین، پایدارترین عملکرد را ارائه میدهد.
ویژگیهای فنی ورق استیل نسوز
ورقهای نسوز بهگونهای طراحی شدهاند که در سختترین شرایط کاری، عملکرد تضمینشده داشته باشند. تحمل دما تا محدوده ۱۲۰۰ درجه، مقاومت بالا در برابر سایش حرارتی، پایداری ساختاری طولانیمدت، مقاومت در برابر شوک حرارتی و طول عمر بالا در تماس مستقیم با شعله از مهمترین ویژگیهای آن است.
وجود کروم (۱۸ تا ۲۶٪) و نیکل (۱۲ تا ۲۲٪) همراه با مقادیر کنترلشده مولیبدن، سیلیس و گاهی نیوبیوم، دلیل اصلی مقاومت حرارتی این محصولات است.
کاربردهای ورق استیل نسوز
فروش ورق استیل نسوز بخش مهمی از تأمین مواد اولیه صنایع حرارتی را شامل میشود. مهمترین کاربردها عبارتاند از:
ساخت کورهها، مشعلها و ریفورمرها
تجهیزات صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی
سیستمهای اگزوز و دودکشهای صنعتی
دیگهای بخار و مبدلهای حرارتی
صنایع هوایی و قطعات مقاوم به دما
در تمام این موارد، خرید ورق استیل نسوز به دلایل فنی و ایمنی ضروری است.
مزایای ورق استیل نسوز
این محصول بهدلیل ریزساختار پایدار و عناصر آلیاژی ویژه، مزایای متعددی دارد:
مقاومت به خوردگی و زنگزدگی
تحمل تنشهای مکانیکی در دماهای بالا
مقاومت عالی در برابر پوسته شدن سطح
طول عمر بالا در محیطهای خورنده
افزایش ایمنی تجهیزات حرارتی
نحوه محاسبه قیمت ورق استیل نسوز
قیمت ورق استیل نسوز بر اساس چند عامل کلیدی تعیین میشود:
نوع گرید (309، 310 و…)
ضخامت و ابعاد ورق
هزینه برش و فرمینگ
شرایط بازار و نرخ ارز
هزینههای حمل و واردات
فرمول استاندارد محاسبه وزن
وزن = چگالی × طول × عرض × ضخامت
چگالی این آلیاژ معمولاً بین 7.7 تا 8 گرم بر سانتیمتر مکعب متغیر است.
خرید ورق استیل نسوز
برای خرید ورق استیل نسوز مناسب لازم است کاربرد، دمای کاری، نوع محیط و ضخامت موردنیاز مشخص شود. انتخاب اشتباه گرید، باعث کاهش طول عمر تجهیزات خواهد شد. بهترین روش، خرید از مرکز تخصصی فروش ورق استیل نسوز و دریافت مشاوره فنی است.

