جستجو نام محصول
دستههای محصولات
برچسب محصولات
محاسبه آنلاین وزن
محاسبه آنلاین وزن
محاسبه آنلاین وزن
ورق استیل
ورق استیل 304L
ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | حالت | واحد فروش | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.8 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.7 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1000x2000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1000x2000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1000x2000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1000x2000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1000x2000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1000x2000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1.5 | 1000x2000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1.25 | 1000x2000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1000x2000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.8 | 1000x2000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.7 | 1000x2000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.6 | 1000x2000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.5 | 1000x2000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1220x2440 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1220x2440 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1220x2440 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1220x2440 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1220x2440 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1250x2500 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1250x2500 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1250x2500 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1250x2500 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1250x2500 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
15 | 1500x3000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
12 | 1500x3000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1500x3000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1500x3000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1500x3000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1500x3000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1500x3000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1500x3000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1500x3000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1500x3000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
50 | 1500x6000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
45 | 1500x6000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
40 | 1500x6000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
35 | 1500x6000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
30 | 1500x6000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
25 | 1500x6000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
20 | 1500x6000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
15 | 1500x6000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
12 | 1500x6000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1500x6000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1500x6000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1500x6000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1500x6000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1500x6000 | 304L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
ورق استیل 316L
ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | حالت | واحد فروش | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.8 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.7 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1000x2000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1000x2000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1000x2000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1000x2000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1000x2000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1000x2000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1000x2000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1000x2000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.8 | 1000x2000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.7 | 1000x2000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.6 | 1000x2000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.5 | 1000x2000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1250x2500 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1250x2500 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1250x2500 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1250x2500 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1250x2500 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
15 | 1500x3000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
12 | 1500x3000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1500x3000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1500x3000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1500x3000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1500x3000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1500x3000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1500x3000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1500x3000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1500x3000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
50 | 1500x6000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
45 | 1500x6000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
40 | 1500x6000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
35 | 1500x6000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
30 | 1500x6000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
25 | 1500x6000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
20 | 1500x6000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
15 | 1500x6000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
12 | 1500x6000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1500x6000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1500x6000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1500x6000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1500x6000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1500x6000 | 316L | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
ورق استیل 410
ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | حالت | واحد فروش | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000x2000 | 410 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1000x2000 | 410 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1000x2000 | 410 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1000x2000 | 410 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1000x2000 | 410 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1000x2000 | 410 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1000x2000 | 410 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1000x2000 | 410 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
ورق استیل 321
ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | حالت | واحد فروش | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000x2000 | 321 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1000x2000 | 321 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1000x2000 | 321 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1000x2000 | 321 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1000x2000 | 321 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1000x2000 | 321 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1000x2000 | 321 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1000x2000 | 321 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1500x3000 | 321 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1500x3000 | 321 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1500x3000 | 321 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1500x3000 | 321 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1500x6000 | 321 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1500x6000 | 321 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1500x6000 | 321 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1500x6000 | 321 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1000 | 321 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1000 | 321 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1000 | 321 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1000 | 321 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1000 | 321 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1000 | 321 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1000 | 321 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1000 | 321 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1500 | 321 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1500 | 321 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1500 | 321 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1500 | 321 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1500 | 321 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1500 | 321 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
ورق استیل 309S
ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | حالت | واحد فروش | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1000 | 309S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1000 | 309S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1000 | 309S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1000 | 309S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1000 | 309S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1000 | 309S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1000 | 309S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1500 | 309S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1500 | 309S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1500 | 309S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1500 | 309S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1500 | 309S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1000x2000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1000x2000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1000x2000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1000x2000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1000x2000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1000x2000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1000x2000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1000x2000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1250x2500 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1250x2500 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1250x2500 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1250x2500 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1250x2500 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1500x3000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1500x3000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1500x3000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1500x3000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1500x3000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1500x3000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1500x3000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1500x3000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1500x6000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1500x6000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1500x6000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1500x6000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1500x6000 | 309S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1000 | 309S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
ورق استیل 310S
ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | حالت | واحد فروش | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1500x6000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1500x6000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1500x6000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1250x2500 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1250x2500 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1250x2500 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1250x2500 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1250x2500 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1500x3000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1500x3000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1500x3000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1500x3000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1500x3000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1500x3000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1500x3000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1500x3000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1500x6000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1500x6000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1000x2000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1000x2000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1000x2000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1000x2000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1000x2000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1000x2000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1000x2000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1000x2000 | 310S | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
ورق استیل 420
ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | حالت | واحد فروش | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000x2000 | 420 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1000x2000 | 420 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1000x2000 | 420 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1000x2000 | 420 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1000x2000 | 420 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 1000x2000 | 420 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 1000x2000 | 420 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 1000x2000 | 420 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
ورق استیل 430
ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | حالت | واحد فروش | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1500 | 430 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1500 | 430 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1500 | 430 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1500 | 430 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1500 | 430 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.5 | 1000x2000 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.7 | 1000x2000 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.8 | 1000x2000 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1000x2000 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1000x2000 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1000x2000 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1000x2000 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1000x2000 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1250x2500 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1250x2500 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1250x2500 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1250x2500 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1250x2500 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1000 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1000 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1000 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1000 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1000 | 430 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
ورق استیل 314
ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | حالت | واحد فروش | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1500x6000 | 314 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
ورق استیل اصطلاحی است که برای ورق استیل زنگ نزن در بازار رایج شده است و با ورق های فولادی معمولی تفاوت زیادی است. ورق استنلس استیل در دنیای امروز، یکی از پرکاربردترین و ارزشمندترین محصولات تخت فلزی است که در صنایع گوناگونی کاربرد دارد و به دو صورت رول و شیت در بازار یافت می شود.
ورق استیل مانند ورق های فولادی سیاه و روغنی در بازار، بر پایه آهن و کربن است با این تفاوت که در ترکیب خود حاوی عناصری مانند کروم نیز هستند که ویژگی های منحصر بفردی مانند مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی را ایجاد می کند و یک رقیب جدی برای ورق های گالوانیزه به حساب می آیند. بنابراین قیمت ورق استیل در بازار از قیمت سایر ورق های فولادی معمولی و گالوانیزه بالاتر است.
از طرفی، این ویژگی ها درکنار ظاهر زیبا، آن را به عنوان ماده ای بی رقیب در بسیاری از کاربردهای صنعتی و خانگی تبدیل کرده است. انواع گریدهای پر مصرف ورق استیل در صنعت گریدهای سری 300 و 400 هستند که بسته به کاربرد و الزامات طراحی ورق های زنگ نزن میتوانند به کمک شما آیند.
کاربرد ورق استیل در صنایع مختلف
کاربرد ورق استیل در صنایع مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم دیده میشود. در صنعت ساختمان، به دلیل ظاهر زیبا و مقاوم در نمای ساختمان یک انتخاب ایده ال است. در ساخت سقف های مسطح، نردهها و حفاظ ها، آسانسورها و تجهیزات آشپزخانه های صنعتی از ورق استیل استفاده میشود. از جمله کاربردهای غیرمستقیم ورق استیل ساخت لوله های مخصوص انتقال مواد غذایی و نوشیدنی است. علاوه بر این ساخت مخازنی که در شرایط خوردگی قرار دارند، و یا تجهیزات دیگ و پخت و پز، سینک، هود و میزکار نیاز به استفاده از ورق استیل دارند. علاوه بر موارد فوق، صنعت پزشکی، شیمیایی و حتی هوافضا از کاربرد ورق استیل به ترتیب به دلایل زیست سازگاری، مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، و جوش پذیری و مقاومت در برابر حرارت بهره مند میشوند.
دلایل محبوبیت ورق استنلس استیل چیست؟
ورق استیل به دلیل ترکیبات خاص آلیاژی خود، یکی از معدود محصولات فلزی است که طیف گسترده ای از خواص مکانیکی و شیمیایی را ارائه میدهد. این ویژگیها، آن را به انتخابی ایدهآل و محبوب برای بسیاری از کاربردهای صنعتی و خانگی تبدیل کرده است. در ادامه به مهم ترین خواص آن می پردازیم:
مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی: دلیل اصلی محبوبیت ورق استیل، وجود عنصر کروم در ترکیب آن است. کروم با ایجاد یک لایه اکسیدی نازک روی سطح فلز، از واکنش آن با رطوبت و هوا جلوگیری میکند. این خاصیت باعث میشود ورق استیل در محیط های مرطوب و اسیدی نیز دوام بالایی داشته باشد.
استحکام و دوام بالا: ورق استیل علاوه بر مقاومت در برابر عوامل شیمیایی، از استحکام مکانیکی بالایی نیز برخوردار است. این ویژگی باعث میشود بتوان از آن در سازه ها و قطعاتی که تحت تنش و فشار زیاد هستند، استفاده کرد.
ظاهر زیبا و سطح صیقلی: سطح صاف، براق و صیقلی ورق استیل علاوه بر زیبایی، به راحتی تمیز میشود و در کاربردهای دکوراتیو، تجهیزات آشپزخانه و پزشکی بسیار محبوب است.
مقاومت در برابر دماهای بالا و پایین: ورقهای استیل به ویژه در آلیاژهای مقاوم تر، میتوانند دماهای بسیار بالا یا پایین را تحمل کنند. این خاصیت، آنها را برای استفاده در صنایع انرژی و پتروشیمی مناسب میکند.
ورقهای استیل با گریدهای مختلف قیمتهای متفاوتی دارند.
آلیاژهای مختلف ورق استیل چیست؟
ورق استیل، بسته به ترکیبات آلیاژی و خواص فیزیکی و شیمیایی، به دسته های مختلفی تقسیم میشود. هر نوع از این آلیاژها برای کاربردهای خاصی طراحی شده است و ویژگیهای منحصربه فردی ارائه میدهد. در ادامه، رایج ترین سری های ورق استیل و مشخصات آنها را بررسی میکنیم:
انواع ورق استیل سری 300
این سری از محبوب ترین و پرکاربردترین آلیاژهای استیل است و به دلیل مقاومت عالی در برابر زنگ زدگی و خوردگی شناخته میشود. وجود کروم و نیکل در ترکیب این آلیاژها، باعث افزایش پایداری آن در محیط های خورنده و مرطوب میشود.
استیل 304: ورق استیل 304 پرکاربردترین نوع ورق استیل است که ترکیبی از 18% کروم و 8% نیکل دارد. این نوع استیل به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، در صنایع غذایی، تولید لوازم آشپزخانه، مخازن آب و ساخت لوله های صنعتی استفاده میشود. همچنین قابلیت شکل پذیری بالایی دارد که آن را برای عملیات خمکاری و جوشکاری مناسب میکند.
استیل 316: با افزودن مولیبدن به ترکیب، این آلیاژ مقاومت بیشتری در برابر مواد شیمیایی و محیط های اسیدی از خود نشان میدهد. به همین دلیل در صنایع پتروشیمی، دریایی و تجهیزات پزشکی (مانند ابزار جراحی) استفاده میشود. ورق استیل 316 به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی نمکی، گزینه ای ایده آل برای محیط های ساحلی است.
استیل 309 و 310: این آلیاژها به دلیل محتوای بالای کروم و نیکل، قادر به تحمل دماهای بالای 1000 درجه سانتی گراد هستند و در صنایع تولید فولاد و تجهیزات مرتبط با احتراق کاربرد دارند.
انواع ورق استیل سری 400
این سری از استیل ها مقاومت به خوردگی کمتری نسبت به سری 300 دارند، با این وجود بنا به استانداردهای تعریف شده در کاربردهای مختلف به دلیل استحکام بالا و قیمت پایین تر، در بسیاری از کاربردها استفاده میشوند. این آلیاژها معمولاً فاقد نیکل هستند و مقاومت بهتری در برابر سایش دارند.
استیل 410: ورق استیل ۴۱۰ آلیاژی با استحکام مکانیکی بالا و مقاومت در برابر سایش. این نوع استیل در ساخت ابزارهای صنعتی، تیغهها و تجهیزات مورد استفاده در محیط های سایشی به کار میرود.
استیل 430: به دلیل قیمت اقتصادیتر، در کاربردهایی که نیاز به مقاومت زیاد در برابر خوردگی نیست، استفاده میشود. این آلیاژ برای تولید لوازم خانگی، نردهها و اجزای دکوراتیو مناسب است.
ورق استیل دوفازی چیست؟
ورق استیل دوفازی (Duplex Stainless Steel) برای کاربردهای بسیار پیشرفته تر طراحی شده است. نوع آلیاژ بکار رفته در این نوع ورق، ترکیبی از استیلهای سری 300 و 400 است که خواص هر دو سری را ارائه میدهد. ورق استیل دوفازی دارای مقاومت مکانیکی بالا و مقاومت استثنایی در برابر خوردگی به ویژه در محیط های کلریدی است. از این نوع استیل در صنایع نفت و گاز، تجهیزات شیمیایی و سازه های دریایی استفاده میشود.
استیل سوپر دوفازی
یک نسخه پیشرفته از استیل دوفازی است که حتی در محیط های بسیار خورنده مانند پالایشگاهها و تأسیسات دریایی نیز عملکرد بهتری دارد.
قیمت خرید ورق استیل و عوامل مؤثر بر آن در بازار ایران
قیمت ورق استیل در ایران تحت تأثیر عواملی از جمله نوسانات نرخ ارز، قیمت فولاد ضد زنگ در بازار جهانی به خصوص چین، هزینه مواد اولیه و عناصر آلیاژی بکار رفته در ورق، تحریم ها و هزینه حمل و نقل است. اگر بدنبال خرید ورق استیل هستید، حتما می دانید که ورق استیل یکی از محصولاتی است که اغلب عرضه و تامین آن در ایران توسط واردات صورت میگیرد. بنابراین عامل تغییرات نرخ دلار و قیمت روز فلزات پایه مانند کروم و نیکل به طور مستقیم بر قیمت ورق استیل تاثیر میگذارد. همچنین گاهی سیاست های بین المللی و تعرفه های اعمالی بر واردات و صادرات هزینه های جانبی است که بازار ورق استیل را میتواند دستخوش تغییر کند.
