ورق استیل
ورق استیل 304L
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | استاندارد | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1500 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1500 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 12 | 1500 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 15 | 1500 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1000 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.8 | 1000 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.7 | 1000 | 304L | 1.4306 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000x2000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000x2000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000x2000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000x2000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000x2000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000x2000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1.5 | 1000x2000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1.25 | 1000x2000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000x2000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.8 | 1000x2000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.7 | 1000x2000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.6 | 1000x2000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.5 | 1000x2000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1250x2500 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1250x2500 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1.5 | 1250x2500 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 15 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 12 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1.5 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1.25 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 20 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 25 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 30 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 35 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 40 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 45 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 50 | 1500x3000 | 304L | 1.4306 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
ورق استیل 309S
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | استاندارد | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1500 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1500 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1500 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1250x2500 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1250x2500 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1250x2500 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1250x2500 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1250x2500 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1500x6000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500x6000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1500x6000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500x6000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500x6000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
ورق استیل 310S
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | استاندارد | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1500x6000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500x6000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500x6000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1250x2500 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1250x2500 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1250x2500 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1250x2500 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1250x2500 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1500x3000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500x3000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1500x3000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500x3000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500x3000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1500x3000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1500x3000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1500x3000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1500x6000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500x6000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1000 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1500 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1500 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1500 | 310S | 1.4845 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000x2000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1000x2000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000x2000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000x2000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000x2000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000x2000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000x2000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000x2000 | 310S | 1.4845 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
ورق استیل 314
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | استاندارد | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1500x6000 | 314 | 1.4841 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
ورق استیل 316L
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | استاندارد | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1000 | 316L | 1.4404 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1000 | 316L | 1.4404 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000 | 316L | 1.4404 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000 | 316L | 1.4404 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000 | 316L | 1.4404 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000 | 316L | 1.4404 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000 | 316L | 1.4404 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.8 | 1000 | 316L | 1.4404 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.7 | 1000 | 316L | 1.4404 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1500 | 316L | 1.4404 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500 | 316L | 1.4404 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1500 | 316L | 1.4404 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500 | 316L | 1.4404 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500 | 316L | 1.4404 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 15 | 1500 | 316L | 1.4404 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 12 | 1500 | 316L | 1.4404 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.8 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.7 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.6 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.5 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1.5 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 12 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 15 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 20 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 25 | 1000x2000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 15 | 1500x3000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 12 | 1500x3000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1500x3000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500x3000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1500x3000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500x3000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500x3000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1500x3000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1500x3000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1500x3000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 50 | 1500x6000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 45 | 1500x6000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 40 | 1500x6000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 35 | 1500x6000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 30 | 1500x6000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 25 | 1500x6000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 20 | 1500x6000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 15 | 1500x6000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 12 | 1500x6000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1500x6000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500x6000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1500x6000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500x6000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500x6000 | 316L | 1.4404 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
ورق استیل 321
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | استاندارد | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000x2000 | 321 | 1.4541 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000x2000 | 321 | 1.4541 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000x2000 | 321 | 1.4541 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000x2000 | 321 | 1.4541 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000x2000 | 321 | 1.4541 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000x2000 | 321 | 1.4541 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1000x2000 | 321 | 1.4541 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000x2000 | 321 | 1.4541 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500x3000 | 321 | 1.4541 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1500x3000 | 321 | 1.4541 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500x3000 | 321 | 1.4541 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1500x3000 | 321 | 1.4541 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500x6000 | 321 | 1.4541 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1500x6000 | 321 | 1.4541 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500x6000 | 321 | 1.4541 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1500x6000 | 321 | 1.4541 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
ورق استیل 410
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | استاندارد | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000x2000 | 410 | 1.4006 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000x2000 | 410 | 1.4006 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000x2000 | 410 | 1.4006 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000x2000 | 410 | 1.4006 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000x2000 | 410 | 1.4006 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000x2000 | 410 | 1.4006 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1000x2000 | 410 | 1.4006 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000x2000 | 410 | 1.4006 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
ورق استیل 420
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | استاندارد | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000x2000 | 420 | 1.4021 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000x2000 | 420 | 1.4021 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000x2000 | 420 | 1.4021 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000x2000 | 420 | 1.4021 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000x2000 | 420 | 1.4021 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000x2000 | 420 | 1.4021 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1000x2000 | 420 | 1.4021 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000x2000 | 420 | 1.4021 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
ورق استیل 430
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | استاندارد | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1500 | 430 | 1.4016 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500 | 430 | 1.4016 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1500 | 430 | 1.4016 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1500 | 430 | 1.4016 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1500 | 430 | 1.4016 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.5 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.7 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.8 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1250x2500 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1250x2500 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1250x2500 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1250x2500 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1250x2500 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
ورق استیل ضد زنگ با ورق های فولادی معمولی در خواص و ویژگی های مقاومت به خوردگی دارای تفاوت است. قیمت خرید ورق استیل امروز به عنوان یکی از پرکاربردترین و ارزشمندترین محصولات تخت فلزی به دو صورت رول و شیت در بازار عرضه می شود.
هر چند ورق استیل 420، 304L و 316L و دیگر گریدهای آن مانند ورق های فولادی در بازار، بر پایه آهن و کربن است اما تفاوت عمده ای که در ترکیب خود دارند این است که ورق استیل حاوی عناصری مانند کروم نیز هستند که ویژگی های منحصر بفردی مانند مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی را ایجاد می کند و یک رقیب جدی برای ورق های گالوانیزه به حساب می آیند. بنابراین قیمت ورق استیل در بازار از قیمت سایر ورق های فولادی معمولی و گالوانیزه بالاتر است.
از طرفی، این ویژگی ها درکنار ظاهر زیبا، آن را به عنوان ماده ای بی رقیب در بسیاری از کاربردهای صنعتی و خانگی تبدیل کرده است. انواع گریدهای پر مصرف ورق استیل در صنعت گریدهای سری 300 مانند ورق استیل 3016L و گریدهای 400 مانند ورق استیل 420 هستند که بسته به کاربرد و الزامات طراحی ورق های زنگ نزن میتوانند به کمک شما آیند. سایر گریدهای معمول در بازار در جدول فوق قابل مشاهده است که کافی است تامین و فروش ورق استیل را به آرتا اینوکس بسپارید.
کاربرد ورق استیل در صنایع مختلف
کاربرد ورق استیل در صنایع مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم دیده میشود. در صنعت ساختمان، به دلیل ظاهر زیبا و مقاوم در نمای ساختمان یک انتخاب ایده ال است. در ساخت سقف های مسطح، نردهها و حفاظ ها، آسانسورها و تجهیزات آشپزخانه های صنعتی از ورق استیل استفاده میشود. از جمله کاربردهای غیرمستقیم ورق استیل ساخت لوله های مخصوص انتقال مواد غذایی و نوشیدنی است. علاوه بر این ساخت مخازنی که در شرایط خوردگی قرار دارند، و یا تجهیزات دیگ و پخت و پز، سینک، هود و میزکار نیاز به استفاده از ورق استیل دارند. علاوه بر موارد فوق، صنعت پزشکی، شیمیایی و حتی هوافضا از کاربرد ورق استیل به ترتیب به دلایل زیست سازگاری، مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، و جوش پذیری و مقاومت در برابر حرارت بهره مند میشوند.
دلایل محبوبیت ورق استنلس استیل چیست؟
