جدول مشخصات لوله استیل 321
| اندازه | آلیاژ | استاندارد | طول | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | 1.4541 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 321 | 1.4541 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1/4 | 321 | 1.4541 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 321 | 1.4541 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1/2 | 321 | 1.4541 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 321 | 1.4541 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 321 | 1.4541 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1/2 | 321 | 1.4541 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 321 | 1.4541 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 321 | 1.4541 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 321 | 1.4541 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 321 | 1.4541 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.