جدول مشخصات میلگرد استیل 1.4923
میلگرد استیل 1.4923 (که با نام X22CrMoV12-1 نیز شناخته میشود) یک فولاد مارتمپر با مقاومت حرارتی و مکانیکی برجسته است. حضور عناصری مانند کروم، مولیبدن و وانادیوم، آن را برای کاربردهای توربین، صنایع نیروگاهی و اجزای موتورهای دما بالا مناسب میسازد. بهمنظور دستیابی به حداکثر استحکام، عملیات حرارتی دقیق و کنترلشده ضروری است.
قطر (mm) | آلیاژ | استاندارد | طول | واحد فروش | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
18 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
20 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
22 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
25 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
28 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
30 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
32 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
35 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
38 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
40 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
45 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
50 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
55 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
60 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
65 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
70 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
75 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
80 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
85 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
90 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
95 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
100 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
105 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
110 | 1.4923 | 1.4923 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.