میلگرد استیل 2205، از خانواده فولادهای داپلکس است که با دارا بودن همزمان ساختار فریتی و آستنیتی، ترکیبی فوق العاده از استحکام کششی بالا و مقاومت به خوردگی را دارا است. حضور کروم، مولیبدن و نیتروژن در این آلیاژ، بهویژه در محیطهای کلریدی و شیمیایی، کارایی آن را تضمین میکند. اگر بهدنبال محصولی با استحکام بالا و طول عمر طولانی هستید، میلگرد استیل 2205 یک انتخاب عالی است.
جدول مشخصات میلگرد استیل 2205
| قطر (mm) | آلیاژ | استاندارد | طول | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 25 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 30 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 35 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 40 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 45 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 50 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 55 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 60 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 65 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 70 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 75 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 80 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 85 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 90 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 95 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 100 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 110 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 120 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 130 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 140 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 150 | 2205 | 1.4462 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.