میلگرد استیل 410، فولادی مارتنزیتی با درصد کروم مناسب و قابلیت سختشدن در فرایند حرارتی است که مقاومت متوسط به خوردگی و سختی بالایی را ارائه میدهد. این مشخصهها، آن را در تولید قطعات توربین، پیچها و تجهیزات پالایشگاهی کارآمد کرده است. هنگام خرید میلگرد استیل 410، توجه به عملیات حرارتی مناسب، برای دستیابی به حداکثر استحکام مکانیکی ضروری است.
جدول مشخصات میلگرد استیل 410
| قطر (mm) | آلیاژ | استاندارد | طول | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 20 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 25 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 30 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 35 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 40 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 45 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 50 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 55 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 60 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 65 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 70 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 75 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 80 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 85 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 90 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 95 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 100 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 110 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 120 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 130 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 140 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 150 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 160 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 170 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 180 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 190 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 200 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 220 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 250 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.