جدول مشخصات میلگرد استیل 410
میلگرد استیل 410، فولادی مارتنزیتی با درصد کروم مناسب و قابلیت سختشدن در فرایند حرارتی است که مقاومت متوسط به خوردگی و سختی بالایی را ارائه میدهد. این مشخصهها، آن را در تولید قطعات توربین، پیچها و تجهیزات پالایشگاهی کارآمد کرده است. هنگام خرید میلگرد استیل 410، توجه به عملیات حرارتی مناسب، برای دستیابی به حداکثر استحکام مکانیکی ضروری است.
قطر (mm) | آلیاژ | استاندارد | طول | واحد فروش | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
12 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
14 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
16 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
18 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
20 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
22 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
25 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
28 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
30 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
32 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
35 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
38 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
40 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
45 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
50 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
55 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
60 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
65 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
70 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
75 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
80 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
85 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
95 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
100 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
105 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
110 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
115 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
120 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
125 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
130 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
135 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
140 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
145 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
150 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
155 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
160 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
170 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
175 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
180 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
185 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
190 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
195 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
200 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
205 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
210 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
215 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
220 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
225 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
230 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
235 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
240 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
245 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
250 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
255 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
260 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
265 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
270 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
275 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
280 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
285 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
290 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
295 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
300 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
305 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
310 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
315 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
320 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
325 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
330 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
335 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
340 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
345 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
350 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
355 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
360 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
365 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
370 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
375 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
380 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
385 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
390 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
395 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
400 | 410 | 1.4006 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.