جدول مشخصات میلگرد استیل 420
میلگرد استیل 420 با کربن بالاتر نسبت به گریدهای آستنیتی و فریتی در گروه فولادهای مارتنزیتی قرار داشته و به همین علت قابلیت سختکاری حرارتی، مقاومت به سایش و استحکام قابلتوجهی پیدا میکند. این ویژگیها آن را برای ساخت تیغهها، ابزار جراحی و قطعاتی که نیازمند سطح سخت و مقاومت سایشی هستند، مناسب میسازد.
قطر (mm) | آلیاژ | استاندارد | طول | واحد فروش | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
12 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
14 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
16 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
18 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
20 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
22 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
25 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
28 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
30 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
32 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
35 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
38 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
40 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
45 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
50 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
55 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
60 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
65 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
70 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
75 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
80 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
85 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
95 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
100 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
105 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
110 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
115 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
120 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
125 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
130 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
135 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
140 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
145 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
150 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
155 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
160 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
170 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
175 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
180 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
185 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
190 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
195 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
200 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
205 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
210 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
215 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
220 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
225 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
230 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
235 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
240 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
245 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
250 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
255 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
260 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
265 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
270 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
275 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
280 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
285 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
290 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
295 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
300 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
305 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
310 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
315 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
320 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
325 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
330 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
335 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
340 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
345 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
350 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
355 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
360 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
365 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
370 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
375 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
380 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
385 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
390 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
395 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
400 | 420 | 1.4028 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.