جدول مشخصات میلگرد استیل 431
میلگرد استیل 431 یک فولاد مارتنزیتی اصلاحشده است که علاوه بر کروم، مقادیر کمی نیکل هم دارد تا تعادلی مناسب بین چقرمگی، استحکام و مقاومت به خوردگی ایجاد کند. این ویژگیها باعث شده میلگرد استیل 431 بتواند در ساخت شفتها، محورها و قطعاتی که تحت تنشهای مکانیکی و خوردگی متوسط قرار دارند، عملکرد بهتری داشته باشد. برای بهرهمندی از خواص ایده ال، فرایند عملیات حرارتی دقیق اهمیت بالایی دارد.
قطر (mm) | آلیاژ | استاندارد | طول | واحد فروش | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
6 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
8 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
10 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
12 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
14 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
16 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
18 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
20 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
22 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
25 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
28 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
30 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
32 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
35 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
38 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
40 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
45 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
50 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
55 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
60 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
65 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
70 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
75 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
80 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
85 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
90 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
95 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
100 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
105 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
110 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
115 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
120 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
125 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
130 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
135 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
140 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
145 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
150 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
155 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
160 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
165 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
170 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
175 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
180 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
185 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
190 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
195 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
200 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
205 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
210 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
215 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
220 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
225 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
230 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
235 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
240 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
245 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
250 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
255 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
260 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
265 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
270 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
275 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
280 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
285 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
290 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
295 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
300 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
305 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
310 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
315 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
320 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
325 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
330 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
335 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
340 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
345 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
350 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
355 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
360 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
365 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
370 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
375 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
380 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
385 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
390 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
395 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
400 | 431 | 1.4057 | 6m | کیلوگرم | تهران | تماس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.