جدول مشخصات ورق استیل 309S
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | استاندارد | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1500 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1500 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1500 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000x2000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1250x2500 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1250x2500 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1250x2500 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1250x2500 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1250x2500 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1500x3000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1500x6000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1500x6000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1500x6000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1500x6000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500x6000 | 309S | 1.4833 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000 | 309S | 1.4833 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.