جدول مشخصات ورق استیل 410
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | استاندارد | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000x2000 | 410 | 1.4006 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000x2000 | 410 | 1.4006 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000x2000 | 410 | 1.4006 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000x2000 | 410 | 1.4006 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000x2000 | 410 | 1.4006 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 6 | 1000x2000 | 410 | 1.4006 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 8 | 1000x2000 | 410 | 1.4006 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 10 | 1000x2000 | 410 | 1.4006 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.