محتوای کوتاه اول صحفحه محتوای کوتاه اول صحفحه محتوای کوتاه اول صحفحه محتوای کوتاه اول صحفحه محتوای کوتاه اول صحفحه محتوای کوتاه اول صحفحه
جدول مشخصات ورق استیل 430
| ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | استاندارد | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1500 | 430 | 1.4016 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1500 | 430 | 1.4016 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1500 | 430 | 1.4016 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1500 | 430 | 1.4016 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1500 | 430 | 1.4016 | کویل | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.5 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.7 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 0.8 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1250x2500 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1250x2500 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1250x2500 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1250x2500 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1250x2500 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 1 | 1000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 2 | 1000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 3 | 1000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 4 | 1000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
| 5 | 1000 | 430 | 1.4016 | ورق | کیلوگرم | تهران | تماس بگیرید |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.