جدول مشخصات ورق استیل 430
محتوای کوتاه اول صحفحه محتوای کوتاه اول صحفحه محتوای کوتاه اول صحفحه محتوای کوتاه اول صحفحه محتوای کوتاه اول صحفحه محتوای کوتاه اول صحفحه
ضخامت (mm) | ابعاد (mm) | آلیاژ | استاندارد | حالت | واحد فروش | محل بارگیری | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1500 | 430 | 1.4016 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1500 | 430 | 1.4016 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1500 | 430 | 1.4016 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1500 | 430 | 1.4016 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1500 | 430 | 1.4016 | رول | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.5 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.7 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
0.8 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1000x2000 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1250x2500 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1250x2500 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1250x2500 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1250x2500 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1250x2500 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
1 | 1000 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
2 | 1000 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
3 | 1000 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
4 | 1000 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
5 | 1000 | 430 | 1.4016 | برگ | کیلوگرم | تهران | تماس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.